이 술이 위스키일까? 브랜디일까? 모르니까 그냥 양주라고 말하는 사람들이 많다. 증류주에는 수없이 많은 종류들이 있다. 따라서 증류주는 주종 이름만으로는 구조를 이해하기 어렵다.
원료–발효–증류 방식이라는 흐름을 함께 봐야 각 증류주의 성격이 드러난다.
증류주를 세 가지 기준으로 표를 만들어 정리했다.
첫째는 원료에 따른 발효주의 차이,
둘째는 발효주에서 어떤 증류주가 파생되는지,
셋째는 사용된 증류 방식이다.
| 원료 | 발효주 | 증류주 | 국가/지역 | 증류 방식 |
|---|---|---|---|---|
| 보리 | 맥주 | 보리소주 | 한국, 일본 | 상압, 감압, 단식 1회 |
| 스카치 위스키 | 영국 | 상압, 단식 2회 | ||
| 아이리시 위스키 | 아일랜드 | 상압, 단식 3회 | ||
| 호밀 | 호밀맥주 | 캐나디안 위스키 | 캐나다 | 상압, 단식 2회 |
| 보드카 | 폴란드 | 연속식 | ||
| 옥수수 | 옥수수맥주 | 버번 위스키 | 미국 | 상압 단식 2회, 다단식, 연속식 |
| 수수 | 고량주/마오타이 | 중국 | 상압, 단식 1회 | |
| 쌀 | 막걸리 | 안동소주 | 한국 | 상압, 감압, 단식 1회 |
| 사케 | 아와모리 | 일본 | 상압, 단식 1회 | |
| 황주 | 백주 | 중국 | 상압, 단식 1회 | |
| 메밀 | 메밀소주 | 일본 | 상압, 단식 1회 | |
| 조 | 오메기술 등 | 고소리술 | 한국 | 상압, 감압, 단식 1회 |
| 감자 | 감자맥주 | 보드카 | 폴란드, 러시아 | 연속식 |
| 고구마 | 고구마 막걸리 | 고구마소주 | 한국, 일본 | 상압, 단식 1회 |
| 용설란 | 풀케 | 테킬라 | 멕시코 | 상압, 단식 2회 |
| 당밀 | 럼 | 카리브해 | 상압, 단식 2회, 연속식, 다단식 | |
| 카차카 | 브라질 | 상압, 단식 2회 | ||
| 포도 | 와인 | 코냑 | 프랑스 | 상압, 단식 2회 |
| 아르마냑 | 프랑스 | 상압, 단식 2회, 다단식 | ||
| 피스코 | 칠레, 페루 | 상압, 단식 2회 | ||
| 아락 | 시리아, 레바논 등 | 상압, 단식 2회 | ||
| 와인착즙박 | 그라빠 | 이탈리아 | 상압, 단식 2회 | |
| 락키 | 터키, 그리스 | 상압, 단식 2회 | ||
| 테스코비나 | 루마니아 | 상압, 단식 2회 | ||
| 아락 | 이라크 | 상압, 단식 2회 | ||
| 사과 | 사과주 | 애플브랜디/칼바도스(프랑스) | 프랑스 | 상압, 단식 2회 |
| 배 | 포이레, 페리 | 배브랜디/팔란카(헝가리) | 헝가리 등 | 상압, 단식 |
| 자두 | 자두와인 | 쭈비카/팔랑카(헝가리) | – | – |
| 코코넛 | 람바농 | 아락 | 스리랑카 | 상압, 단식 |
| 꿀 | 미드, 테이 | 미드브랜디/하니브랜디 | – | 상압, 단식 |
| 우유 | 쿠미스, 케피어 | 아라카 | 몽골 | 상압, 단식 1회 |
궁금한 발효주·증류주가 있다면 클릭해서 더 자세한 정보를 알아볼 수 있다.